Cartella: download/Servizi Demografici/Elezioni
Nome | Dimensione | Tipo | Data |
ELETTORI TEMP ALLESTERO1.pdf | 6 Kb | Documento PDF | 15/01/2018 |
Mod_Opzione_Voto_Elezioni_Politiche_2018.pdf | 535 Kb | Documento PDF | 19/01/2018 |
RISULTATI CAMERA.pdf | 98 Kb | Documento PDF | 05/03/2018 |
RISULTATI SENATO.pdf | 99 Kb | Documento PDF | 05/03/2018 |
RinnovoTessereElettorali.pdf | 377 Kb | Documento PDF | 23/04/2019 |
doc04933720190411090524.pdf | 351 Kb | Documento PDF | 11/04/2019 |
doc05332020190524093837.pdf | 351 Kb | Documento PDF | 24/05/2019 |
elezioniEuropeeModuloOptanti.pdf | 7 Kb | Documento PDF | 08/02/2019 |
elezioni_europee_2024.pdf | 44 Kb | Documento PDF | 26/04/2024 |
orariAperturaUfficiComunali.pdf | 294 Kb | Documento PDF | 23/04/2019 |
orario per apertura ufficio autentica.pdf | 49 Kb | Documento PDF | 24/01/2018 |
orario per apertura ufficio autentica1.pdf | 49 Kb | Documento PDF | 17/08/2022 |
risultatiReferendum2020.xls | 20 Kb | Documento MS-Excel | 22/09/2020 |
voto assistito.pdf | 32 Kb | Documento PDF | 27/02/2018 |
29/10/2024 - CHIUSURA UFFICI COMUNALI Si informa la cittadinanza che il giorno 02 NOVEMBRE 2024 gli uffici comunali resteranno CHIUSI.
18/09/2024 - MENSA SCOLASTICA Si avvisano i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della...
16/09/2024 - AVVISO AI CITTADINI Si informa la cittadinanza che il giorno 17 settembre 2024 l' ufficio TECNICO RESTERA'...