Cartella: download/Ufficio Tributi/IMU/INFORMATIVA
Nome | Dimensione | Tipo | Data |
![]() | 8 Kb | Documento PDF | 19/04/2016 |
![]() | 20 Kb | Documento PDF | 10/05/2016 |
![]() | 81 Kb | Documento PDF | 04/12/2020 |
![]() | 82 Kb | Documento PDF | 01/12/2022 |
![]() | 84 Kb | Documento PDF | 10/05/2016 |
![]() | 84 Kb | Documento PDF | 23/04/2016 |
![]() | 92 Kb | Documento PDF | 30/11/2016 |
![]() | 108 Kb | Documento PDF | 18/05/2018 |
![]() | 108 Kb | Documento PDF | 02/12/2017 |
![]() | 235 Kb | Documento PDF | 04/12/2020 |
![]() | 257 Kb | Documento PDF | 21/05/2021 |
![]() | 328 Kb | Documento PDF | 19/04/2016 |
![]() | 1 Mb | Documento PDF | 19/04/2016 |
04/07/2023 - Infestazione di Popilia japonica - aggiornamento Zone infestate per la presenza di Popolia japonica - mappa e cosa fare
31/05/2023 - AVVISO AI CITTADINI Si informano i cittadini che il giorno 03-06-2023 gli uffici comunali resteranno CHIUSI.
09/01/2023 - COMUNICAZIONE ECONET Si avvisano gli utenti che lo sportello Econet di Ovada sarà chiuso nei giorni 12 e 13 gennaio...